atal pension yojana
Contents
Atal Pension Yojana 2019 को लागु किया गया है क्योकि Atal Pension Yojana Online की वजह से जो लोग व्यवसाय कर रहे होते है या मजदूरी पर अपना गुजरान चला रहे होते है उन्हें अपने बुढ़ापे में कोई आर्थिक तकलीफ ना हो|
इस लेख में आपको Atal Pension Yojana Details के साथ How to Apply For Atal Pension Yojana Online के बारे मे जानकारी और Atal Pension Yojana Form भी यहाँ से Download कर सकते हो| इस लेख में आपको Atal Pension Yojana Benefits की जानकारी भी दी गई है।
इसके साथ ही आपको इस लेख मे Atal Pension Yojana Statement, Atal Pension Yojana Calculator, Atal Pension Yojana Review और Atal Pension Yojana PDF के साथ जरूरी जानकारी प्रदान की गई है।
Atal Pension Yojana भी जन सुरक्षा योजना का एक भाग है| अटल पेंशन योजना के द्वारा बुढापे में सामाजिक और आर्थिक वित्तीय रक्षण प्रदान करता है| APY के तहत कम से कम 1000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 5000 रूपये तक का पेंशन मिलता है|
Atal Pension Yojana की वजह से लोग अपने बुढ़ापे के लिए बेहद चिंतिति नही होते क्यों की APY के तहत उन्हें भोजन या बिमारी के खर्चे के लिए पेंशन मिल जाता है| यह स्कीम बुजुर्गो के लिए बेहद अच्छी है|
Atal Pension Yojana के तहत असंगठित क्षेत्र में जो भी नौकरी करते है उन्हें भी पेंशन प्राप्त होगा| इसके साथ प्रधानमंत्री ने दो और बीमा योजनाए प्रक्षेपित की थी एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना
Atal Pension Yojana को 9 मई 2015 में launch किया गया था| 2015 के अंको के हिसाब से सिर्फ 11% लोगो ने किसी पेंशन योजना का लाभ लिया है| इस योजना के तहत बहुत लोगो ने पेंशन योजना के लिए आवेदन किया हुआ है|
आप अपना प्रीमियम अटल पेंशन योजना chart के अनुसार तय कर सकते है आप इस योजना के तहत बुढ़ापे में 1000, 2000 एवं 5000 रुपयों तक का पेंशन प्राप्त कर सकते है| पेंशन की रकम के अनुसार आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा|
Atal Pension Yojana का सबसे बड़ा फायदा यह है की इस योजना के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे बिना आपको अपने बुढापे के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है|
इस योजना की वजह से वर्तमान पीढ़ी बचत और निवेश करना सिखती है|
APY के तहत पेंशन का भुगतान आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार मासिक या त्रिमासिक और छमासिक किया जाता है|
60 साल की उम्र प्राप्त करने पर:
पेंशन संपत्ति के 100% वार्षिककरण के साथ APY से बाहर निकलने की अनुमति है। बाहर निकलने पर, ग्राहक को पेंशन उपलब्ध होगी।
किसी भी कारण से पेंशन धारक की मौत के मामले में:
पेंशन धारक की मृत्यु के मामले में पति / पत्नी और दोनों (ग्राहक और पति / पत्नी) की मौत पर उपलब्ध होगा, पेंशन कॉर्पस को उनके नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।
60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलें:
60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, हालांकि इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में हीअनुमति दी जाती है, यानी लाभार्थी की मौत या टर्मिनल बीमारी की स्थिति में।
⊕ कोई भी नागरिक जो भारतीय हो और जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा और 40 से कम हो वही लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है|
⊕ इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदक का बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है और किसी दूसरी ऐसी योजना में सदस्य नहीं होने चाहिए|
⊕ APY को पहेले स्वावलंबन योजना के रूप से जाना जाता था| इस योजना में जो भी आवेदक सदस्य होगा उसे इस योजना के हिसाब से लाभ प्राप्त करवा दिए जाएगे|
⊕ जो नागरिक देश में कोई भी डायरेक्ट टैक्स पे न करता हो वह जरुरी शर्त है|
यहा पर PANJAB BANK का उदाहरण लिया गया है।
पहेले, आपको Apna CSC LogIn करे|
फिर, आपके ब्राउज़र में आप देखिये वहा आपको Jan Suraksha विकल्प मिलेगा उस विकल्प पर Click करे|
अब, आपको Atal Pension Yojana पर Click करना है|
आपको अपना Adhaar नंबर दिए हुए बॉक्स में दर्ज करे जो की e-kyc के लिए बेहद जरुरी है और फिर Procced परClick करिए|
अब आपको Generate OTP पर Click करना होगा| अब आपको अपने मोबाइल नंबर पे OTP मिल गया होगा| अब उसOTP को ब्राउज़र में दिए गए बॉक्स में दर्ज करे|
अब, आपके ब्राउज़र में Atal Pension Yojana Form खुलेगा| अब आपको उस Form में बताना होगा की आप नये है या स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हो|
पर अगर आपका PNB बैंक में Account है तो ही आप इस योजना के लिए Apply कर सकते है|
मेरे ख्याल से आपने अपना APY Form भर दिया होगा और अब Submit बटन पर Click करे|
APY के तहत आपके खाते में से योजना के लिए प्रीमियम के पैसे खुद ब खुद काट लिए जाएगे|
इसके साथ आप ENPS के तहत यहा पर Click करके अन्य बैंक मे भी APY के लिए आवेदन कर सकते है।
इसमे समाविष्ट बैंक की यादी निम्नलिखित है।
पंजाब & SIND बैंक | विजया बैंक | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया |
AXIS बैंक LTD | ICICI बैंक LTD | AP ग्रामीण विकास बैंक |
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | HDFC बैंक LTD | INDISIND बैंक LTD |
सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक | त्रिपुरा ग्रामीण बैंक | BANGIYA ग्रामीण विकास बैंक |
अलाहाबाद बैंक | THE FEDERAL बैंक LTD | RBL बैंक LTD |
बैंक ऑफ इंडिया | इंडियन बैंक | यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक | IDBI बैंक LTD |
देना बैंक | सिंडीकेट बैंक | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) |
The South Indian Bank LTD Marketing Department NPS Cell | केनरा बैंक | |
इंडियन ओवरसिस बैंक | पंजाब नेशनल बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
कॉर्पोरेशन बैंक | आंध्रा बैंक | अलाहाबाद Up ग्रामीण बैंक |
CITY यूनियन बैंक LTD |
OFFLINE आवेदन करने की प्रक्रिया
आप यहाँ से Atal Pension Yojana Form Download कर सकते है |
आपको इस योजना के तहत आपने जिस भी बैंक से इस योजना का लाभ लिया है उस बैंक से आपको वर्ष मे एक बार APYखाते का वास्तविक विवरण (APY Statement) दिया जाएगा।
यदि आपको 1000 रुपये की पेंशन की आवश्यकता है, तो उस मामले में योगदान निम्नलिखित है, आपकी दुर्भाग्यपूर्ण मौतके मामले में आपके नामांकित व्यक्ति को 1.7 लाख रुपये तक का इजाफा होगा।
प्रवेश की आयु | निहित अवधि | मासिक अंशदान (रुपए) | त्रैमासिक अंशदान (रुपए) | छमाही अंशदान (रुपए) | नामित को मिलने वाली राशि (रुपए) |
18 Yrs | 42 Yrs | Rs. 42 | Rs. 125 | Rs. 248 | Rs. 1.7 lakhs |
19 Yrs | 41 Yrs | Rs. 46 | Rs. 137 | Rs. 271 | Rs. 1.7 lakhs |
20 Yrs | 40 Yrs | Rs. 50 | Rs. 149 | Rs. 295 | Rs. 1.7 lakhs |
21 Yrs | 39 Yrs | Rs. 54 | Rs. 161 | Rs. 319 | Rs. 1.7 lakhs |
22 Yrs | 38 Yrs | Rs. 59 | Rs. 176 | Rs. 348 | Rs. 1.7 lakhs |
23 Yrs | 37 Yrs | Rs. 64 | Rs. 191 | Rs. 378 | Rs. 1.7 lakhs |
24 Yrs | 36 Yrs | Rs. 70 | Rs. 209 | Rs. 413 | Rs. 1.7 lakhs |
25 Yrs | 35 Yrs | Rs. 76 | Rs. 226 | Rs. 449 | Rs. 1.7 lakhs |
26 Yrs | 34 Yrs | Rs. 82 | Rs. 244 | Rs. 484 | Rs. 1.7 lakhs |
27 Yrs | 33 Yrs | Rs. 90 | Rs. 268 | Rs. 531 | Rs. 1.7 lakhs |
28 Yrs | 32 Yrs | Rs. 97 | Rs. 289 | Rs. 572 | Rs. 1.7 lakhs |
29 Yrs | 31 Yrs | Rs. 106 | Rs. 316 | Rs. 626 | Rs. 1.7 lakhs |
30 Yrs | 30 Yrs | Rs. 116 | Rs. 346 | Rs. 685 | Rs. 1.7 lakhs |
31 Yrs | 29 Yrs | Rs. 126 | Rs. 376 | Rs. 744 | Rs. 1.7 lakhs |
32 Yrs | 28 Yrs | Rs. 138 | Rs. 411 | Rs. 814 | Rs. 1.7 lakhs |
33 Yrs | 27 Yrs | Rs. 151 | Rs. 450 | Rs. 891 | Rs. 1.7 lakhs |
34 Yrs | 26 Yrs | Rs. 165 | Rs. 492 | Rs. 974 | Rs. 1.7 lakhs |
35 Yrs | 25 Yrs | Rs. 181 | Rs. 539 | Rs. 1,068 | Rs. 1.7 lakhs |
36 Yrs | 24 Yrs | Rs. 198 | Rs. 590 | Rs. 1,169 | Rs. 1.7 lakhs |
37 Yrs | 23 Yrs | Rs. 218 | Rs. 650 | Rs. 1,287 | Rs. 1.7 lakhs |
38 Yrs | 22 Yrs | Rs. 240 | Rs. 715 | Rs. 1,416 | Rs. 1.7 lakhs |
39 Yrs | 21 Yrs | Rs. 264 | Rs. 787 | Rs. 1,558 | Rs. 1.7 lakhs |
40 Yrs | 20 Yrs | Rs. 291 | Rs. 867 | Rs. 1,717 | Rs. 1.7 lakhs |
यदि आपको 2000 रुपये की पेंशन की आवश्यकता है, तो उस मामले में योगदान निम्नलिखित है, आपकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में आपके नामांकित व्यक्ति को 3.4 लाख रुपये तक का इजाफा होगा।
प्रवेश की आयु | निहित अवधि | मासिक अंशदान (रुपए) | त्रैमासिक अंशदान (रुपए) | छमाही अंशदान (रुपए) | नामित को मिलने वाली राशि (रुपए) |
18 yrs | 42 yrs | Rs. 84 | Rs. 250 | Rs. 496 | Rs. 3.4 lakhs |
19 yrs | 41 yrs | Rs. 92 | Rs. 274 | Rs. 543 | Rs. 3.4 lakhs |
20 yrs | 40 yrs | Rs. 100 | Rs. 298 | Rs. 590 | Rs. 3.4 lakhs |
21 yrs | 39 yrs | Rs. 108 | Rs. 322 | Rs. 637 | Rs. 3.4 lakhs |
22 yrs | 38 yrs | Rs. 117 | Rs. 349 | Rs. 690 | Rs. 3.4 lakhs |
23 yrs | 37 yrs | Rs. 127 | Rs. 378 | Rs. 749 | Rs. 3.4 lakhs |
24 yrs | 36 yrs | Rs. 139 | Rs. 414 | Rs. 820 | Rs. 3.4 lakhs |
25 yrs | 35 yrs | Rs. 151 | Rs. 450 | Rs. 891 | Rs. 3.4 lakhs |
26 yrs | 34 yrs | Rs. 164 | Rs. 489 | Rs. 968 | Rs. 3.4 lakhs |
27 yrs | 33 yrs | Rs. 178 | Rs. 530 | Rs. 1,050 | Rs. 3.4 lakhs |
28 yrs | 32 yrs | Rs. 194 | Rs. 578 | Rs. 1,145 | Rs. 3.4 lakhs |
29 yrs | 31 yrs | Rs. 212 | Rs. 632 | Rs. 1,251 | Rs. 3.4 lakhs |
30 yrs | 30 yrs | Rs. 231 | Rs. 688 | Rs. 1,363 | Rs. 3.4 lakhs |
31 yrs | 29 yrs | Rs. 252 | Rs. 751 | Rs. 1,487 | Rs. 3.4 lakhs |
32 yrs | 28 yrs | Rs. 276 | Rs. 823 | Rs. 1,629 | Rs. 3.4 lakhs |
33 yrs | 27 yrs | Rs. 302 | Rs. 900 | Rs. 1,782 | Rs. 3.4 lakhs |
34 yrs | 26 yrs | Rs. 330 | Rs. 983 | Rs. 1,948 | Rs. 3.4 lakhs |
35 yrs | 25 yrs | Rs. 362 | Rs. 1,079 | Rs. 2,136 | Rs. 3.4 lakhs |
36 yrs | 24 yrs | Rs. 396 | Rs. 1,180 | Rs. 2,337 | Rs. 3.4 lakhs |
37 yrs | 23 yrs | Rs. 436 | Rs. 1,299 | Rs. 2,573 | Rs. 3.4 lakhs |
38 yrs | 22 yrs | Rs. 480 | Rs. 1,430 | Rs. 2,833 | Rs. 3.4 lakhs |
39 yrs | 21 yrs | Rs. 528 | Rs. 1,574 | Rs. 3,116 | Rs. 3.4 lakhs |
40 yrs | 20 yrs | Rs. 582 | Rs. 1,734 | Rs. 3,435 | Rs. 3.4 lakhs |
यदि आपको 3000 रुपये की पेंशन की आवश्यकता है, तो उस मामले में योगदान निम्नलिखित है, आपकी दुर्भाग्यपूर्ण मौतके मामले में आपके नामांकित व्यक्ति को5.1 लाख रुपये तक का इजाफा होगा।
प्रवेश की आयु | निहित अवधि | मासिक अंशदान (रुपए) | त्रैमासिक अंशदान (रुपए) | छमाही अंशदान (रुपए) | नामित को मिलने वाली राशि (रुपए) |
18 yrs | 42 yrs | Rs. 126 | Rs. 376 | Rs. 744 | Rs. 5.1 Lakhs |
19 yrs | 41 yrs | Rs. 138 | Rs. 411 | Rs. 814 | Rs. 5.1 Lakhs |
20 yrs | 40 yrs | Rs. 150 | Rs. 447 | Rs. 885 | Rs. 5.1 Lakhs |
21 yrs | 39 yrs | Rs. 162 | Rs. 483 | Rs. 956 | Rs. 5.1 Lakhs |
22 yrs | 38 yrs | Rs. 177 | Rs. 527 | Rs. 1,045 | Rs. 5.1 Lakhs |
23 yrs | 37 yrs | Rs. 192 | Rs. 572 | Rs. 1,133 | Rs. 5.1 Lakhs |
24 yrs | 36 yrs | Rs. 208 | Rs. 620 | Rs. 1,228 | Rs. 5.1 Lakhs |
25 yrs | 35 yrs | Rs. 226 | Rs. 674 | Rs. 1,334 | Rs. 5.1 Lakhs |
26 yrs | 34 yrs | Rs. 246 | Rs. 733 | Rs. 1,452 | Rs. 5.1 Lakhs |
27 yrs | 33 yrs | Rs. 268 | Rs. 799 | Rs. 1,582 | Rs. 5.1 Lakhs |
28 yrs | 32 yrs | Rs. 292 | Rs. 870 | Rs. 1,723 | Rs. 5.1 Lakhs |
29 yrs | 31 yrs | Rs. 318 | Rs. 948 | Rs. 1,877 | Rs. 5.1 Lakhs |
30 yrs | 30 yrs | Rs. 347 | Rs. 1,034 | Rs. 2,018 | Rs. 5.1 Lakhs |
31 yrs | 29 yrs | Rs. 379 | Rs. 1,129 | Rs. 2,237 | Rs. 5.1 Lakhs |
32 yrs | 28 yrs | Rs. 414 | Rs. 1,234 | Rs. 2,443 | Rs. 5.1 Lakhs |
33 yrs | 27 yrs | Rs. 453 | Rs. 1,350 | Rs. 2,673 | Rs. 5.1 Lakhs |
34 yrs | 26 yrs | Rs. 495 | Rs. 1,475 | Rs. 2,921 | Rs. 5.1 Lakhs |
35 yrs | 25 yrs | Rs. 543 | Rs. 1,618 | Rs. 3,205 | Rs. 5.1 Lakhs |
36 yrs | 24 yrs | Rs. 594 | Rs. 1,770 | Rs. 3,506 | Rs. 5.1 Lakhs |
37 yrs | 23 yrs | Rs. 654 | Rs. 1,949 | Rs. 3,860 | Rs. 5.1 Lakhs |
38 yrs | 22 yrs | Rs. 720 | Rs. 2,146 | Rs. 4,249 | Rs. 5.1 Lakhs |
39 yrs | 21 yrs | Rs. 792 | Rs. 2,360 | Rs. 4,674 | Rs. 5.1 Lakhs |
40 yrs | 20 yrs | Rs. 873 | Rs. 2,602 | Rs. 5,152 | Rs. 5.1 Lakhs |
यदि आपको 4000 रुपये की पेंशन की आवश्यकता है, तो उस मामले में, योगदान निम्नलिखित है, आपकी दुर्भाग्यपूर्ण मौतके मामले में आपके नामांकित व्यक्ति को 6.8 लाख रुपये तक का इजाफा होगा।
प्रवेश की आयु | निहित अवधि | मासिक अंशदान (रुपए) | त्रैमासिक अंशदान (रुपए) | छमाही अंशदान (रुपए) | नामित को मिलने वाली राशि (रुपए) |
18 yrs | 42 yrs | Rs. 168 | Rs. 501 | Rs. 991 | Rs. 6.8 lakhs |
19 yrs | 41 yrs | Rs. 183 | Rs. 545 | Rs. 1,080 | Rs. 6.8 lakhs |
20 yrs | 40 yrs | Rs. 198 | Rs. 590 | Rs. 1,169 | Rs. 6.8 lakhs |
21 yrs | 39 yrs | Rs. 215 | Rs. 641 | Rs. 1,269 | Rs. 6.8 lakhs |
22 yrs | 38 yrs | Rs. 234 | Rs. 697 | Rs. 1,381 | Rs. 6.8 lakhs |
23 yrs | 37 yrs | Rs. 254 | Rs. 757 | Rs. 1,499 | Rs. 6.8 lakhs |
24 yrs | 36 yrs | Rs. 277 | Rs. 826 | Rs. 1,635 | Rs. 6.8 lakhs |
25 yrs | 35 yrs | Rs. 301 | Rs. 897 | Rs. 1,776 | Rs. 6.8 lakhs |
26 yrs | 34 yrs | Rs. 327 | Rs. 975 | Rs. 1,930 | Rs. 6.8 lakhs |
27 yrs | 33 yrs | Rs. 356 | Rs. 1,061 | Rs. 2,101 | Rs. 6.8 lakhs |
28 yrs | 32 yrs | Rs. 388 | Rs. 1,156 | Rs. 2,290 | Rs. 6.8 lakhs |
29 yrs | 31 yrs | Rs. 423 | Rs. 1,261 | Rs. 2,496 | Rs. 6.8 lakhs |
30 yrs | 30 yrs | Rs. 462 | Rs. 1,377 | Rs. 2,727 | Rs. 6.8 lakhs |
31 yrs | 29 yrs | Rs. 504 | Rs. 1,502 | Rs. 2,974 | Rs. 6.8 lakhs |
32 yrs | 28 yrs | Rs. 551 | Rs. 1,642 | Rs. 3,252 | Rs. 6.8 lakhs |
33 yrs | 27 yrs | Rs. 602 | Rs. 1,794 | Rs. 3,553 | Rs. 6.8 lakhs |
34 yrs | 26 yrs | Rs. 659 | Rs. 1,964 | Rs. 3,889 | Rs. 6.8 lakhs |
35 yrs | 25 yrs | Rs. 722 | Rs. 2,152 | Rs. 4,261 | Rs. 6.8 lakhs |
36 yrs | 24 yrs | Rs. 792 | Rs. 2,360 | Rs. 4,674 | Rs. 6.8 lakhs |
37 yrs | 23 yrs | Rs. 870 | Rs. 2,593 | Rs. 5,134 | Rs. 6.8 lakhs |
38 yrs | 22 yrs | Rs. 957 | Rs. 2,852 | Rs. 5,648 | Rs. 6.8 lakhs |
39 yrs | 21 yrs | Rs. 1,054 | Rs. 3,141 | Rs. 6,220 | Rs. 6.8 lakhs |
40 yrs | 20 yrs | Rs. 1,164 | Rs. 3,469 | Rs. 6,869 | Rs. 6.8 lakhs |
यदि आपको 5000 रुपये की पेंशन की आवश्यकता है, तो उस मामले में, योगदान निम्नलिखित है, आपकी दुर्भाग्यपूर्ण मौतके मामले में आपके नामांकित व्यक्ति को 8.5 लाख रुपये तक का इजाफा होगा।
प्रवेश की आयु | निहित अवधि | मासिक अंशदान (रुपए) | त्रैमासिक अंशदान (रुपए) | छमाही अंशदान (रुपए) | नामित को मिलने वाली राशि (रुपए) |
18 yrs | 42 yrs | Rs. 210 | Rs. 626 | Rs. 1,239 | Rs. 8.5 lakhs |
19 yrs | 41 yrs | Rs. 228 | Rs. 679 | Rs. 1,346 | Rs. 8.5 lakhs |
20 yrs | 40 yrs | Rs. 248 | Rs. 739 | Rs. 1,464 | Rs. 8.5 lakhs |
21 yrs | 39 yrs | Rs. 269 | Rs. 802 | Rs. 1,588 | Rs. 8.5 lakhs |
22 yrs | 38 yrs | Rs. 292 | Rs. 870 | Rs. 1,723 | Rs. 8.5 lakhs |
23 yrs | 37 yrs | Rs. 318 | Rs. 948 | Rs. 1,877 | Rs. 8.5 lakhs |
24 yrs | 36 yrs | Rs. 346 | Rs. 1,031 | Rs. 2,042 | Rs. 8.5 lakhs |
25 yrs | 35 yrs | Rs. 376 | Rs. 1,121 | Rs. 2,219 | Rs. 8.5 lakhs |
26 yrs | 34 yrs | Rs. 409 | Rs. 1,219 | Rs. 2,414 | Rs. 8.5 lakhs |
27 yrs | 33 yrs | Rs. 446 | Rs. 1,329 | Rs. 2,632 | Rs. 8.5 lakhs |
28 yrs | 32 yrs | Rs. 485 | Rs. 1,445 | Rs. 2,862 | Rs. 8.5 lakhs |
29 yrs | 31 yrs | Rs. 529 | Rs. 1,577 | Rs. 3,122 | Rs. 8.5 lakhs |
30 yrs | 30 yrs | Rs. 577 | Rs. 1,720 | Rs. 3,405 | Rs. 8.5 lakhs |
31 yrs | 29 yrs | Rs. 630 | Rs. 1,878 | Rs. 3,718 | Rs. 8.5 lakhs |
32 yrs | 28 yrs | Rs. 689 | Rs. 2,053 | Rs. 4,066 | Rs. 8.5 lakhs |
33 yrs | 27 yrs | Rs. 752 | Rs. 2,241 | Rs. 4,438 | Rs. 8.5 lakhs |
34 yrs | 26 yrs | Rs. 824 | Rs. 2,456 | Rs. 4,863 | Rs. 8.5 lakhs |
35 yrs | 25 yrs | Rs. 902 | Rs. 2,688 | Rs. 5,323 | Rs. 8.5 lakhs |
36 yrs | 24 yrs | Rs. 990 | Rs. 2,950 | Rs. 5,843 | Rs. 8.5 lakhs |
37 yrs | 23 yrs | Rs. 1,087 | Rs. 3,239 | Rs. 6,415 | Rs. 8.5 lakhs |
38 yrs | 22 yrs | Rs. 1,196 | Rs. 3,564 | Rs. 7,058 | Rs. 8.5 lakhs |
39 yrs | 21 yrs | Rs. 1,318 | Rs. 3,928 | Rs. 7,778 | Rs. 8.5 lakhs |
40 yrs | 20 yrs | Rs. 1454 | Rs. 4,333 | Rs. 8,581 | Rs. 8.5 lakhs |
आपकी वर्तमान आयु के अनुसार, आप Atal Pension Yojana की ओर योगदान करने के लिए आवश्यक राशि देख सकते हैं। पेंशन राशि की आपकी पसंद के आधार पर, आपका मासिक प्रीमियम निर्धारित किया जाएगा।
आयु | Rs. 1000 | Rs. 2000 | Rs. 3000 | Rs. 4000 | Rs. 5000 |
18 yrs | Rs. 42 | Rs. 84 | Rs. 126 | Rs. 168 | Rs. 210 |
19 yrs | Rs. 46 | Rs. 92 | Rs. 138 | Rs. 183 | Rs. 228 |
20 yrs | Rs. 50 | Rs. 100 | Rs. 150 | Rs. 198 | Rs. 248 |
21 yrs | Rs. 54 | Rs. 108 | Rs. 162 | Rs. 215 | Rs. 269 |
22 yrs | Rs. 59 | Rs. 117 | Rs. 177 | Rs. 234 | Rs. 292 |
23 yrs | Rs. 64 | Rs. 127 | Rs. 192 | Rs. 254 | Rs. 318 |
24 yrs | Rs. 70 | Rs. 139 | Rs. 208 | Rs. 277 | Rs. 346 |
25 yrs | Rs. 76 | Rs. 151 | Rs. 226 | Rs. 301 | Rs. 376 |
26 yrs | Rs. 82 | Rs. 164 | Rs. 246 | Rs. 327 | Rs. 409 |
27 yrs | Rs. 90 | Rs. 178 | Rs. 268 | Rs. 356 | Rs. 446 |
28 yrs | Rs. 97 | Rs. 194 | Rs. 292 | Rs. 388 | Rs. 485 |
29 yrs | Rs. 106 | Rs. 212 | Rs. 318 | Rs. 423 | Rs. 529 |
30 yrs | Rs. 116 | Rs. 231 | Rs. 347 | Rs. 462 | Rs. 577 |
31 yrs | Rs. 126 | Rs. 252 | Rs. 379 | Rs. 504 | Rs. 630 |
32 yrs | Rs. 138 | Rs. 276 | Rs. 414 | Rs. 551 | Rs. 689 |
33 yrs | Rs. 151 | Rs. 302 | Rs. 453 | Rs. 602 | Rs. 752 |
34 yrs | Rs. 165 | Rs. 330 | Rs. 495 | Rs. 659 | Rs. 824 |
35 yrs | Rs. 181 | Rs. 362 | Rs. 543 | Rs. 722 | Rs. 902 |
36 yrs | Rs. 198 | Rs. 396 | Rs. 594 | Rs. 792 | Rs. 990 |
37 yrs | Rs. 218 | Rs. 436 | Rs. 654 | Rs. 870 | Rs. 1,087 |
38 yrs | Rs. 240 | Rs. 480 | Rs. 720 | Rs. 957 | Rs. 1,196 |
39 yrs | Rs. 264 | Rs. 528 | Rs. 792 | Rs. 1,054 | Rs. 1,318 |
40 yrs | Rs. 291 | Rs. 582 | Rs. 873 | Rs. 1,164 | Rs. 1,454 |
इस योजना के तहत अगर आप बैंकों को देरी से भुगतान करते है तो बैंक ध्वारा इसका दंड लिया जाएगा, इस तरह की राशि कम से कम 1 रुपये प्रति माह से 10 रुपये प्रति माह होगी। जिसका वर्णन नीचे दिखाया गया है।
ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण जानकारी:
अंशदान राशि के भुगतान को बंद करने से निम्नलिखित रूप से आपका APY खाता बंद होगा।
आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योगदान राशि की ऑटो डेबिट के लिए बैंक खाते मे आवश्यक राशि को पोषितकिया जाए।
इस योजना के तहत जानने योग्य जरूरी जानकारी के लिए आप यहा CLICK करे।
Call 1800-110-069
प्यारे पाठक आपको Atal Pension Yojana लेख मे हमने योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यह योजना सरकार ध्वारा एक पहल के रूप मे है जहा सरकार ने देश के आम नागरिक के बारे मे और उसकी अवश्यकता को ध्यान मे रखकर इस पेंशन योजना का निर्माण किया है।
इस योजना को सरकार ध्वारा सरल बनाया गया है। इस योजना को गरीब जनता को ध्यान मे रखकर बनाया गया है।
आपको इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमे COMMENT के माध्यम से संपर्क कर सकते है।
PMFME Scheme Details, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने सरकारी प्रयास के रूप में 2020…
Mahila Udyam Nidhi Scheme, महिला व्यवसाय मालिक किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए…
Amrit Dharohar Scheme, भारत सरकार द्वारा देश भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन…
PMUY Scheme, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की…
SBI MIS Scheme, जो लोग स्थिर और लगातार आय चाहते हैं, उनके लिए मासिक आय…
Tanishq Monthly Scheme, भारतीय संस्कृति में पारंपरिक रूप से सोने को बहुत महत्व दिया जाता…
View Comments